Složení ZV ZO OSŽ Žst. Veselí nad Mor.
Složení ZV ZO OSŽ Žst. Veselí nad Mor.
funkce | příjmení a jméno | ||
1 | předseda | Matůšů Josef | |
2 | místopředseda | Vodný Ludvík | |
3 | hospodářka | Lopraisová Lenka | |
4 | jednatel | Hlaváček Josef | |
5 | člen | Břečka Petr | |
6 | člen | Dvorský Karel | |
7 | člen | Finfera Michal | |
8 | člen | Fojtíková Marcela | |
9 | člen | Hrbáčková Marta | |
10 | člen | Kapsa František | |
11 | člen | Maňáková Romana | |
12 | člen | Nedorostková Bohuslava | |
13 | člen | Peša Václav st. | |
14 | člen | Petrucha Miroslav | |
15 | člen | Raška Karel | |
16 | člen | Rožňáková Dana | |
17 | člen | Smetka Karel | |
18 | člen | Šimík Štěpán | |
19 | člen | Tyl Radek | |
20 | člen | Valenta Roman | |
21 | člen | Vařílek Aleš | |
22 | člen | Vičar Lubomír | |
23 | člen | Visinger Kamil | |
24 | člen | Zemánková Dagmar | |
1 | předseda | Hlaváčková Ivana | Revizní komise |
2 | člen | Odvršová Hana | Revizní komise |
3 | člen | Šidlová Jarmila | Revizní komise |
Předseda je vám k dispozici v kanceláři ZV:
Po - Pá 7:00-15:00 hodin
tel.: 972 635 435
Telefon na předsedu ZO:
606 702 863
Lenka Lopraisová
tel.: 972635437
Vzhledem k neustále probíhajícím jednáním, a na nich nezbytné předsedovy přítomnosti , doporučujeme návštěvu předem dohodnout.
Zobrazeno: 3585